Straight Bullet Cut Diamond Size Chart
Straight Bullet MM Width
MM Length | 2.40 2.50 | 2.60 2.70 | 2.80 2.90 | 3.00 3.10 |
3.90 4.00 | 0.15 0.16 | 0.16 0.17 | 0.18 0.19 | 0.18 0.21 |
4.10 4.20 | 0.15 0.17 | 0.17 0.18 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 |
4.30 4.40 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.20 0.23 | 0.23 0.25 |
4.50 4.60 | 0.17 0.18 | 0.19 0.21 | 0.21 0.24 | 0.24 0.26 |
4.70 4.80 | 0.18 0.19 | 0.20 0.22 | 0.22 0.25 | 0.25 0.27 |
4.90 5.00 | 0.18 0.20 | 0.20 0.23 | 0.24 0.26 | 0.26 0.29 |
5.10 5.20 | 0.19 0.20 | 0.21 0.25 | 0.25 0.28 | 0.27 0.31 |
5.30 5.40 | 0.20 0.22 | 0.22 0.26 | 0.25 0.29 | 0.29 0.33 |
5.50 5.60 | 0.22 0.26 | 0.25 0.27 | 0.26 0.31 | 0.31 0.34 |
