Professional Half Moon Cut Diamond Size Chart
Half Moon Cut Diamond Conversion Charts From CT to MM / MM to CT
0.25 - 1.30 ctw
Copyright © AVA DIAMONDS
PAIR AVERAGE TOTAL WEIGHT | HALF MOON LENGTH MM SIZE | HALF MOON WIDTH MM SIZE |
---|---|---|
0.25 - 0.27 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.60 - 2.70 mm. |
0.28 - 0.32 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.80 - 3.00 mm. |
0.30 - 0.35 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
0.36- 0.38 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
0.30 - 0.33 ct tw | 4.20 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
0.36 - 0.40 ct tw | 4.20- 4.30 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
0.36 - 0.39 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
0.42 - 0.45 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
0.38 - 0.43 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
0.43 - 0.46 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
0.39 - 0.44 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. |
0.46 - 0.50 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. |
0.53 - 0.57 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 3.20 - 3.30 mm. |
0.56 - 0.61 ct tw | 5.40 - 5.60 mm. | 3.20 - 3.40 mm. |
0.70 - 0.80 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.40 - 3.70 mm. |
0.90 - 1.00 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.80 - 4.20 mm. |
0.95 - 1.20 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 4.00 - 4.30 mm. |
1.10 - 1.30 ct tw | 6.80 - 7.20 mm. | 4.20 - 4.50 mm. |
Ava Diamonds
