Professional Tapered Bullet Cut Diamond Size Chart
Tapered Bullet MM Width
MM Length | 2.40 2.50 | 2.60 2.70 | 2.80 2.90 | 3.00 3.10 |
3.90 4.00 | 0.12 0.13 | 0.13 0.13 | 0.14 0.15 | 0.15 0.17 |
4.10 4.20 | 0.12 0.13 | 0.13 0.15 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 |
4.30 4.40 | 0.13 0.14 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 |
4.50 4.60 | 0.13 0.15 | 0.15 0.17 | 0.17 0.19 | 0.19 0.21 |
4.70 4.80 | 0.14 0.15 | 0.16 0.18 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 |
4.90 5.00 | 0.15 0.16 | 0.16 0.18 | 0.19 0.21 | 0.21 0.23 |
5.10 5.20 | 0.15 0.16 | 0.17 0.20 | 0.20 0.22 | 0.22 0.25 |
5.30 5.40 | 0.20 0.22 | 0.18 0.20 | 0.20 0.23 | 0.23 0.26 |
5.50 5.60 | 0.18 0.20 | 0.20 0.22 | 0.21 0.25 | 0.25 0.27 |
