Professional Shield Cut Diamond Size Chart
Copyright © AVA DIAMONDS
PAIR AVERAGE TOTALE WEIGHT | LENGTH MM SIZE | WIDTH MM SIZE |
---|---|---|
0.13 - 0.17 ct tw | 3.60 - 4.10 mm. | 3.20 - 2.90 mm. |
0.18 - 0.22 ct tw | 4.20 - 4 .40 mm. | 3.60 - 4.00 mm. |
0.23 - 0.27 ct tw | 4.30 - 5.10 mm. | 3.90 - 4.80 mm. |
0.28 - 0.37 ct tw | 4.80 - 5.60 mm. | 4.20 - 5.00 mm. |
0.38 - 0.47 ct tw | 5.20 - 5.80 mm. | 4.80 - 5.30 mm. |
0.48 - 0.59 ct tw | 5.40- 6.00 mm. | 5.00 - 5.80 mm. |
0.60 - 0.68 ct tw | 5.80 - 6.30 mm. | 5.40- 6.00 mm. |
0.70- 0.78 ct tw | 6.20- 6.80 mm. | 6.10 - 6.80 mm. |
0.80 - 0.89 ct tw | 6.70 - 7.40 mm. | 6.50 - 7.20 mm. |
0.90 - 0.98 ct tw | 7.20 - 7.80 mm. | 6.30 - 7.30 mm. |
1.00 - 1.10 ct tw | 7.60 - 8.50 mm. | 6.70 - 7.60 mm. |
1.18 - 1.45 ct tw | 8.00 - 8.90 mm. | 7.20 - 8.10 mm. |
Ava Diamonds
