Professional Size Conversion Chart for Epaulette (Cadillac) Cut Diamonds

Copyright © AVA DIAMONDS
PAIR AVERAGE WEIGHT | LENGTH MM SIZE | WIDTH MM SIZE |
---|---|---|
0.30 - 0.36 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.60 - 2.80 mm. |
0.48 - 0.60 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.90 - 3.40 mm. |
0.37 - 0.47 ct tw | 5.40 - 5.70 mm. | 2.80 - 3.00 mm. |
0.48 - 0.58 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 2.90 - 3.40 mm. |
0.60 - 0.80 ct tw | 6.40 - 6.70 mm. | 3.50 - 3.70 mm. |
0.90 - 1.10 ct tw | 6.80 - 7.30 mm. | 3.70 - 4.10 mm. |
1.00 - 1.20 ct tw | 7.40 - 7.60 mm. | 3.80 - 4.40 mm. |
1.30 - 1.60 ct tw | 7.80 -8.20 mm. | 4.00 - 4.60 mm. |
1.50 - 1.80 ct tw | 8.40 - 8.60 mm. | 4.50 - 5.30 mm. |
1.70 - 2.00 ct tw | 8.80 - 9.30 mm. | 4.70 - 5.60 mm. |
2.00 - 2.30ct tw | 9.50 - 10.50 mm. | 5.00 - 6.00 mm. |
Ava Diamonds
