Professional Trilliant Cut Diamond Size Chart
Trillion Base to Point From CT to MM
0.03 cts- 1.45 cts
Trillion Point to Point From CT to MM
0.03 cts- 1.45 cts
Copyright © AVA DIAMONDS
CARAT WEIGHT | BASE TO POINT MM SIZE |
---|---|
0.03 - 0.04 ct. | 2.20 - 2.40 mm. |
0.05 - 0.06 ct. | 2.50 - 2.80 mm. |
0.07 - 0.08 ct. | 3.00 - 3.20 mm. |
0.08 - 0.11 ct. | 3.10 - 3.30 mm. |
0.13 - 0,15 ct. | 3.30 - 3.60 mm. |
0.15 - 0.17 ct. | 3.60 - 4.10 mm. |
0.17 - 0.19 ct. | 3.80 - 4.20 mm. |
0.20 - 0.21 ct. | 4.00 - 4.30 mm. |
0.22 - 0.24 ct. | 4.20 - 4.40 mm. |
0.24 - 0.26 ct. | 4.40 - 4.70 mm. |
0.27 - 0.28 ct. | 4.70 - 5.00 mm. |
0.30 - 0.33 ct. | 5.00 - 5.10 mm. |
0.35 - 0.38 ct. | 5.10 - 5.30 mm. |
0.40 - 0.43 ct. | 5.30 - 5.70 mm. |
0.44 - 0.46 ct. | 5.60 - 5.90 mm. |
0.48 - 0.52 ct. | 5.70 - 6.00 mm. |
0.55 - 0.58 ct. | 5.90 - 6.20 mm. |
0.60 - 0.65 ct. | 6.10 - 6.60 mm. |
0.70 - 0.78 ct. | 6.50 - 6.80 mm. |
0.80 - 0.87 ct. | 6.70 - 6.90 mm. |
0.90 - 0.98 ct. | 6.80 - 7.30 mm. |
1.00 - 1.15 ct. | 7.20 - 7.80 mm |
1.18 - 1.45 ct | 7.50 - 8.30 mm |
Ava Diamonds
Copyright © AVA DIAMONDS
CARAT WEIGHT | POINT TO POINT MM SIZE |
---|---|
0.03 - 0.04 ct. | 2.40 - 2.60 mm. |
0.05 - 0.06 ct. | 2.80 - 3.10 mm. |
0.07 - 0.08 ct. | 3.20 - 3.50 mm. |
0.08 - 0.11 ct. | 3.40 - 3.70 mm. |
0.13 - 0,15 ct. | 3.70 - 4.00 mm. |
0.15 - 0.17 ct. | 4.00 - 4.50 mm. |
0.17 - 0.19 ct. | 4.20 - 4.60 mm. |
0.20 - 0.21 ct. | 4.40 - 4.70 mm. |
0.22 - 0.24 ct. | 4.70 - 4.90 mm. |
0.24 - 0.26 ct. | 4.90 - 5.20 mm. |
0.27 - 0.28 ct. | 5.20 - 5.50 mm. |
0.30 - 0.33 ct. | 5.50 - 5.70 mm. |
0.35 - 0.38 ct. | 5.60 -5.90 mm. |
0.40 - 0.43 ct. | 5.90 - 6.30 mm. |
0.44 - 0.46 ct. | 6.20 - 6.50 mm. |
0.48 - 0.52 ct. | 6.40 - 6.70 mm. |
0.55 - 0.58 ct. | 6.60 - 6.80 mm. |
0.60 - 0.65 ct. | 6.80 - 7.30 mm. |
0.70 - 0.78 ct. | 7.20 - 7.50 mm. |
0.80 - 0.87 ct. | 7.40 - 7.70 mm. |
0.90 - 0.98 ct. | 7.60 - 8.10 mm. |
1.00 - 1.15 ct. | 8.00 - 8.70 mm. |
1.18 - 1.45 ct | 8.40 - 9.40 mm |
Ava Diamonds
