Professional Trapezoid Cut Diamond Size Chart
Trapezoid Brilliant Cut Diamond Pairs Conversion 0.28 - 1.30 ctw
Copyright © AVA DIAMONDS
| Pair Average Total Weight | Top Horizontal Length MM Size - (L-1) | Vertical Width MM Size - (W-1) | Bottom Horizontal Length MM Size - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.28 - 0.32 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.60 - 2.70 mm. | 2.60 - 2.75 mm |
| 0.31 - 0.35 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.80 - 3.00 mm. | 2.60 - 2.75 mm |
| 0.31 - 0.34 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 2.90 - 3.00 mm |
| 0.38- 0.44 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 2.90 - 3.00 mm |
| 0.32 - 0.37 ct tw | 4.10 - 4.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.10 - 3.20 mm |
| 0.40 - 0.44 ct tw | 4.20- 4.30 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.20 - 3.45 mm |
| 0.38 - 0.44 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.30 - 3.50 mm |
| 0.43 - 0.47 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.30 - 3.50 mm |
| 0.40 - 0.44 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.60 - 3.90 mm |
| 0.44 - 0.47 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.60 - 3.90 mm |
| 0.40 - 0.45 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.90 - 4.10 mm |
| 0.50 - 0.55 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.90 - 4.10 mm |
| 0.58 - 0.64 ct tw | 4.90- 5.20 mm. | 3.20 - 3.30 mm. | 3.95 - 4.20 mm |
| 0.55 - 0.64 ct tw | 5.40 - 5.60 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 4.30 - 4.50 mm |
| 0.64 - 0.75 ct tw | 5.40 - 5.60 mm. | 3.20 - 3.40 mm. | 4.00 - 4.40 mm |
| 0.58 - 0.75 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 4.70 - 5.00 mm |
| 0.75 - 0.85 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.30 - 3.50 mm. | 4.90 - 5.10 mm |
| 0.80 - 1.00 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.60 - 4.00 mm. | 4.50 - 4.80 mm |
| 0.85 - 1.10 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 3.80 - 4.20 mm. | 4.80 - 5.20 mm. |
| 0.97 - 1.20 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 4.00 - 4.30 mm. | 4.80 - 5.20 mm. |
| 1.10 - 1.30 ct tw | 6.80 - 7.20 mm. | 4.00 - 4.30 mm. | 5.00 - 5.50 mm. |
Ava Diamonds
Trapezoid Brilliant Cut Diamond Pairs Conversion Chart 0.22 - 2.60 ctw With Sharper Angled Corners of 60 °
Copyright © AVA DIAMONDS
| Pair Average Total Weight | Top Horizontal Length MM Size - (L-1) | Vertical Width MM Size - (W-1) | Bottom Horizontal Length MM Size - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 ct tw | 3.70 - 4.00 mm. | 2.50 - 2.70 mm. | 1.70 - 1.80 mm |
| 0.26 - 0.30 ct tw | 4.00 - 4.50 mm. | 2.70 - 3.00 mm. | 1.85 - 2.00 mm |
| 0.30 - 0.34 ct tw | 4.20 - 4.60 mm. | 2.85 - 3.15 mm. | 1.90 - 2.10 mm |
| 0.36 - 0.38 ct tw | 4.40 - 4.70 mm. | 3.00 - 3.20 mm. | 2.00 - 2.15 mm |
| 0.38 - 0.42 ct tw | 4.70 - 4.90 mm. | 3.15 - 3.30 mm. | 2.15 - 2.25 mm |
| 0.42 - 0.46 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 3.30 - 3.50 mm. | 2.25 - 2.40 mm |
| 0.48 - 0.50 ct tw | 5.20 - 5.50 mm. | 3.50 - 3.75 mm. | 2.40 - 2.50 mm |
| 0.52 - 0.58 ct tw | 5.50 - 5.70 mm. | 3.75 - 3.85 mm. | 2.50 - 2.60 mm |
| 0.62 - 0.66 ct tw | 5.60 -5.90 mm. | 3.80 - 4.00 mm. | 2.60 - 2.70 mm |
| 0.70 - 0.76 ct tw | 5.90 - 6.30 mm. | 4.00 - 4.25 mm. | 2.70 - 2.90 mm |
| 0.78 - 0.80 ct tw | 6.20 - 6.50 mm. | 4.10 - 4.30 mm. | 2.85- 3.00 mm |
| 0.84 - 0.92 ct tw | 6.40 - 6.70 mm. | 4.15 - 4.40 mm. | 2.95 - 3.10 mm |
| 0.96 - 1.02 ct tw | 6.60 - 6.80 mm. | 4.15 - 4.40 mm. | 3.00 - 3.15 mm |
| 1.06 - 1.14 ct tw | 6.80 - 7.30 mm. | 4.25- 4.60 mm. | 3.15 - 3.35 mm |
| 1.24 - 1.38 ct tw | 7.20 - 7.50 mm. | 4.55 - 4.75 mm. | 3.30 - 3.45 mm. |
| 1.40 - 1.54 ct tw | 7.40 - 7.70 mm. | 4.70 - 4.85 mm. | 3.40 - 3.55 mm. |
| 1.58 - 1.72 ct tw | 7.60 - 8.10 mm. | 4.75 - 5.10mm. | 3.50 - 3.70 mm. |
| 1.76 - 2.00 ct tw | 8.00 - 8.70 mm. | 5.00 - 5.50 mm. | 3.70 - 4.00 mm. |
| 2.10 - 2.60 ct tw | 8.40 - 9.40 mm | 5.25 - 5.80 mm. | 3.90 - 4.30 mm. |
Ava Diamonds
Trapezoid Step Cut Diamond Pairs Conversion Chart 0.29 - 1.40 ctw
| Pair Average Total Weight | Top Horizontal Length MM Size - (L-1) | Vertical Width MM Size - (W-1) | Bottom Horizontal Length MM Size - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.29 - 0.33 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.60 - 2.70 mm. | 2.60 - 2.75 mm |
| 0.32- 0.36 ct tw | 3.60 - 3 .80 mm. | 2.80 - 3.00 mm. | 2.60 - 2.75 mm |
| 0.32 - 0.35 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 2.90 - 3.00 mm |
| 0.39- 0.45 ct tw | 3.90 - 4.10 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 2.90 - 3.00 mm |
| 0.33 - 0.38 ct tw | 4.10 - 4.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.10 - 3.20 mm |
| 0.41- 0.46 ct tw | 4.20- 4.30 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.20 - 3.45 mm |
| 0.39 - 0.45 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.30 - 3.50 mm |
| 0.44 - 0.48 ct tw | 4.40 - 4.50 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.30 - 3.50 mm |
| 0.41 - 0.45 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.60 - 3.90 mm |
| 0.45 - 0.49 ct tw | 4.60 - 4.80 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.60 - 3.90 mm |
| 0.41 - 0.47 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.70 - 2.80 mm. | 3.90 - 4.10 mm |
| 0.51 - 0.57 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 3.90 - 4.10 mm |
| 0.59 - 0.66 ct tw | 4.90- 5.20 mm. | 3.20 - 3.30 mm. | 3.95 - 4.20 mm |
| 0.57 - 0.67 ct tw | 5.40 - 5.60 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 4.30 - 4.50 mm |
| 0.66 - 0.77 ct tw | 5.40 - 5.60 mm. | 3.20 - 3.40 mm. | 4.00 - 4.40 mm |
| 0.60 - 0.78 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 2.90 - 3.10 mm. | 4.70 - 5.00 mm |
| 0.77 - 0.88 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.30 - 3.50 mm. | 4.90 - 5.10 mm |
| 0.80 - 1.10 ct tw | 5.90 - 6.20 mm. | 3.60 - 4.00 mm. | 4.50 - 4.80 mm |
| 0.90 - 1.15 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 3.80 - 4.20 mm. | 4.80 - 5.20 mm. |
| 1.00 - 1.25 ct tw | 6.40 - 6.60 mm. | 4.00 - 4.30 mm. | 4.80 - 5.20 mm. |
| 1.15 - 1.40 ct tw | 6.80 - 7.20 mm. | 4.00 - 4.30 mm. | 5.00 - 5.50 mm. |
Trapezoid Step Cut Diamond Pairs Conversion Chart 0.22 - 2.60 ctw
| Pair Average Total Weight | Top Horizontal Length MM Size - (L-1) | Vertical Width MM Size - (W-1) | Bottom Horizontal Length MM Size - (L-2) |
|---|---|---|---|
| 0.22 - 0.26 ct tw | 3.70 - 4.00 mm. | 2.50 - 2.70 mm. | 1.70 - 1.80 mm |
| 0.26 - 0.30 ct tw | 4.00 - 4.50 mm. | 2.70 - 3.00 mm. | 1.85 - 2.00 mm |
| 0.30 - 0.34 ct tw | 4.20 - 4.60 mm. | 2.85 - 3.15 mm. | 1.90 - 2.10 mm |
| 0.36 - 0.38 ct tw | 4.40 - 4.70 mm. | 3.00 - 3.20 mm. | 2.00 - 2.15 mm |
| 0.38 - 0.42 ct tw | 4.70 - 4.90 mm. | 3.15 - 3.30 mm. | 2.15 - 2.25 mm |
| 0.42 - 0.46 ct tw | 4.90 - 5.20 mm. | 3.30 - 3.50 mm. | 2.25 - 2.40 mm |
| 0.48 - 0.50 ct tw | 5.20 - 5.50 mm. | 3.50 - 3.75 mm. | 2.40 - 2.50 mm |
| 0.52 - 0.58 ct tw | 5.50 - 5.70 mm. | 3.75 - 3.85 mm. | 2.50 - 2.60 mm |
| 0.62 - 0.66 ct tw | 5.60 -5.90 mm. | 3.80 - 4.00 mm. | 2.60 - 2.70 mm |
| 0.70 - 0.76 ct tw | 5.90 - 6.30 mm. | 4.00 - 4.25 mm. | 2.70 - 2.90 mm |
| 0.78 - 0.80 ct tw | 6.20 - 6.50 mm. | 4.10 - 4.30 mm. | 2.85- 3.00 mm |
| 0.84 - 0.92 ct tw | 6.40 - 6.70 mm. | 4.15 - 4.40 mm. | 2.95 - 3.10 mm |
| 0.96 - 1.02 ct tw | 6.60 - 6.80 mm. | 4.15 - 4.40 mm. | 3.00 - 3.15 mm |
| 1.06 - 1.14 ct tw | 6.80 - 7.30 mm. | 4.25- 4.60 mm. | 3.15 - 3.35 mm |
| 1.24 - 1.38 ct tw | 7.20 - 7.50 mm. | 4.55 - 4.75 mm. | 3.30 - 3.45 mm. |
| 1.40 - 1.54 ct tw | 7.40 - 7.70 mm. | 4.70 - 4.85 mm. | 3.40 - 3.55 mm. |
| 1.58 - 1.72 ct tw | 7.60 - 8.10 mm. | 4.75 - 5.10mm. | 3.50 - 3.70 mm. |
| 1.76 - 2.00 ct tw | 8.00 - 8.70 mm. | 5.00 - 5.50 mm. | 3.70 - 4.00 mm. |
| 2.10 - 2.60 ct tw | 8.40 - 9.40 mm | 5.25 - 5.80 mm. | 3.90 - 4.30 mm. |